TABELA „A” KLASY
|
DRUŻYNA | M | PKT | BRAMKI | Z | R | P |
1 | Iskra KRAJENKA | 4 | 12 | 24-3 | 4 | 0 | 0 |
2 | Polonia JASTROWIE | 4 | 10 | 17-3 | 3 | 1 | 0 |
3 | Sokół KOŚCIERZYN WIELKI | 4 | 10 | 16-6 | 3 | 1 | 0 |
4 | Leśni ZAWADA | 4 | 10 | 5-2 | 3 | 1 | 0 |
5 | Derby STARA ŁUBIANKA | 4 | 9 | 8-6 | 3 | 0 | 1 |
6 | Drawa KRZYŻ WLKP. | 4 | 8 | 17-6 | 2 | 2 | 0 |
7 | Łobzonka WYRZYSK | 4 | 6 | 11-6 | 2 | 0 | 2 |
8 | KP PIŁA | 4 | 6 | 14-10 | 2 | 0 | 2 |
9 | Iskra II SZYDŁOWO | 4 | 4 | 7-17 | 1 | 1 | 2 |
10 | Arto TRZCIANKA | 4 | 3 | 6-14 | 1 | 0 | 3 |
11 | KS LEŻANICA | 4 | 2 | 4-12 | 0 | 2 | 2 |
12 | Błyskawica NIEŻYCHOWO | 4 | 0 | 3-16 | 0 | 0 | 4 |
13 | Włókniarz OKONEK | 4 | 0 | 1-16 | 0 | 0 | 4 |
14 | Gryf ZOFIOWO | 4 | 0 | 4-20 | 0 | 0 | 4 |
0 komentarzy